在線復(fù)合氣體檢測儀,氧氣,一氧化碳和硫化氫的便攜式危險氣體檢測儀,其設(shè)計的思想為應(yīng)用的原理,可信賴,易于使用,費用不高且不需要經(jīng)常維護。
更新時間:2025-08-28
在線留言
在線復(fù)合氣體檢測儀
在線復(fù)合氣體檢測儀
|              概述              |                          易于使用的復(fù)合氣體檢測儀,用于防護可燃?xì)怏w,毒性氣體和氧氣在危險環(huán)境下對人體造成傷害,標(biāo)配為標(biāo)定罩,快速向?qū)謨裕?號干電池,鱷魚夾,出廠合格證。              |         ||||
|              檢測氣體              |                          量 程              |                          報警點設(shè)置(用戶可調(diào))             一級報警 二級報警 15分鐘報警 8小時報警              |         |||
|              可燃?xì)怏w Exp              |                          0-LEL              |                          10%LEL              |                          20%LEL              |                          無              |                          無              |         
|              氧氣 O2              |                          0-30%VOL              |                          23.5%VOL              |                          19.5%VOL              |             ||
|              一氧化碳 CO              |                          0-1000ppm              |                          35ppm              |                          100ppm              |                          100ppm              |                          35ppm              |         
|              硫化氫 H2S              |                          0-250ppm              |                          10ppm              |                          15ppm              |                          15ppm              |                          10ppm              |         
|              說明:可燃?xì)怏w通道可以顯示氣體的%VOL濃度              |         |||||
|              傳感器              |                          功能的SurecellTM電化學(xué)和催化燃燒傳感技術(shù),可以穩(wěn)定和可信地應(yīng)用在各種工業(yè)環(huán)境。              |         ||||
|              診斷              |                          在開機和需要的情況下對電路,電池,液晶,傳感器進行功能自檢,的ReflexTM傳感器檢測技術(shù)可以完成對毒性氣體通道的檢測。              |         ||||
|              顯示              |                          大屏幕的背景燈光液晶,非常清晰的符號提示顯示氣體的報警等級和儀器的狀態(tài),              |         ||||
|              用戶界面              |                          提供3個設(shè)置鍵供用戶對檢測器進行設(shè)置              |         ||||
|              聲音報警              |                          30厘米90分貝              |         ||||
|              燈光報警              |                          高              |         ||||
|              振動報警              |                          按標(biāo)準(zhǔn)配置提供              |         ||||
|              工作溫度              |                          -20℃~+50℃ TempraSURETM技術(shù)可防護溫度突然變化造成的沖擊。              |         ||||
|              工作濕度              |                          5~95%RH              |         ||||
|              防護等級              |                          IP65              |         ||||
|              認(rèn)證              |                          北美:Class 1, Div 1, Group A,B,C,D T4             歐洲:ATEX II 2G EEx ia d IIC T4 - PENDING              |         ||||
|              電磁防護              |                          CE EN50270:1999 和 EN55011              |         ||||
|              傳感器壽命              |                          至少2年              |         ||||
|              電池壽命              |                          2節(jié)5號堿性電池14~16小時,電池欠壓報警提示。              |         ||||
|              尺寸              |                          124mm(長)×76mm(寬)×36mm(厚)              |         ||||
|              重量              |                          210克(不含電池),258克(含電池)              |         ||||
|              保質(zhì)期              |                          2年              |         ||||
相關(guān)產(chǎn)品