產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
E系列高頻電磁場強度頻譜分析儀是一個多功能的,便攜的,適合所有的電場和磁場測量的高精度儀表,所有型號都帶頻譜分析功能。系統(tǒng)包含一個寬量程的電場和磁場探頭和一個便攜顯示儀表,探頭的測量頻率可以從1Hz到18GHz。它帶一個大型的LCD顯示器和易于使用的功能鍵(它們允許不同的操作和根據(jù)命令菜單選擇設(shè)定不同功能)。頻率從1MHz-18GHz
更新時間:2025-08-26
在線留言
詳細介紹 高頻電磁場強度頻譜分析儀
|              產(chǎn)品參數(shù)  |                          E71  |                          E72  |                          E73  |             |||||||
|              響應(yīng)頻率  |                          100MHz-4GHz  |                          10MHz-6GHz  |                          1MHz-9GHz(可選配700M-18GHz 頻率響應(yīng)的探頭)  |             |||||||
|              磁場測量范圍  |                          0 -10 A/m  |                          0 -50 A/m  |                          0 -50 A/m  |             |||||||
|              電場測量范圍  |                          0-100V/m  |                          0-500V/m  |                          0-1000V/m  |             |||||||
|              濾波器帶寬  |                          100kHz - 50MHz  |                          10kHz - 50MHz  |                          1kHz - 50MHz  |             |||||||
|              精度  |                          3dB  |                          2dB  |                          1dB  |             |||||||
|              顯示單位  |                          V/m, A/m, dBm, dBμV, W/m²  |                          V/m, A/m, dBm, dBμV, W/m²  |                          V/m, A/m, dBm, dBμV, W/m²  |             |||||||
|              頻譜分析功能  |                          有  |                          有  |                          有  |             |||||||
|              Z小測量值  |                          -80dBm  |                          -130dBm  |                          -150dBm  |             |||||||
|              擴展暴露導(dǎo)出限值  |                          無  |                          有  |                          有  |             |||||||
|              X,Y,Z軸和三維磁場顯示  |                          有  |                          有  |                          有  |             |||||||
|              棒圖顯示  |                          有  |                          有  |                          有  |             |||||||
|              3個Z大標(biāo)記值顯示(顯示測量頻率范圍內(nèi) 的Z大的3個強度值和相對應(yīng)的頻率)  |                          有  |                          有  |                          有  |             |||||||
|              RMS值和峰值顯示  |                          有  |                          有  |                          有  |             |||||||
|              可充電高能電池  |                          有  |                          有  |                          有  |             |||||||
|              選項:-BROAD(增加寬頻分析功能)-18G(超高頻探頭,頻率范圍為700M-18GHz,配合E73主機使用)  |         ||||||||||
|              E系列電磁場強度頻譜分析儀是一個多功能的,便攜的,適合所有的電場和磁場測量的高精度儀表,所有型號都帶頻譜分析功能。系統(tǒng)包含一個寬量程的電場和磁場探頭和一個便攜顯示儀表,探頭的測量頻率可以從1Hz到18GHz。它帶一個大型的LCD顯示器和易于使用的功能鍵(它們允許不同的操作和根據(jù)命令菜單選擇設(shè)定不同功能)。  |         
|              E系列型電磁場強度頻譜分析儀分為低頻和高頻2種系列◆低頻:型號E61,E62,頻率從1Hz-30MHz◆高頻:型號E71,E72,E73,頻率從1MHz-18GHz  |